ŠHL Kanadské bodování všech – VŠECHNY SEZÓNY

 Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo celkem 674 hráčů.
 Poř.  Jméno   Mužstvo   Záp  Góly Asist Body TM  U   O   B 
1.  Dohnal Karel  Kódl  313 958 610 1568 68 313 0 0
2.  Světlík Radovan  Stars  113 92 82 174 31 98 15 0
3.  Dohnal Radek  Válec  66 84 60 144 1 64 2 0
4.  Prášil Milan  vse  30 25 30 55 68 30 0 0
5.  Borák Martin  Draci  131 105 78 183 114 118 13 0
6.  Karafiát Štěpán  Béci  23 27 18 45 2 23 0 0
7.  Švestka Libor  vse  56 38 22 60 10 33 23 0
8.  Cvek Pavel  ŠneciB  96 50 31 81 12 96 0 0
9.  Jančík Petr  Draci  201 76 66 142 197 175 26 0
10.  Burda Vítězslav  Stars  160 112 150 262 72 160 0 0
11.  Knedla Denis  Demons  15 13 10 23 3 15 0 0
12.  Tesárek Petr  Béci  239 88 86 174 34 238 1 0
13.  Seidler Petr  Kódl  12 11 13 24 3 12 0 0
14.  Mrňka Petr  Stars  90 70 48 118 95 89 1 0
15.  Pohl Pavel  Stars  59 35 24 59 66 58 1 0
16.  Konečný Miroslav ml.  Sifoni  257 151 178 329 108 217 40 0
17.  Tesárek František  vse  66 37 16 53 11 49 17 0
18.  Kráčmar Lukáš  vse  89 50 55 105 25 84 5 0
19.  Pořízka Petr  Stars  83 60 30 90 125 62 21 0
20.  Kocián Karel  Stars  83 20 32 52 85 2 81 0
21.  Novotný David  Kódl  310 301 519 820 71 310 0 0
22.  Žádník Vojtěch  vse  60 28 23 51 22 55 5 0
23.  Maixner Tomáš  Rájec  179 127 91 218 49 179 0 0
24.  Čikl Petr ml.  Draci  95 111 77 188 56 95 0 0
25.  Rechtik Zdeněk  Béci  85 71 59 130 80 85 0 0
26.  Bubla Pavel  vse  39 21 15 36 35 39 0 0
27.  Šlezar Vladislav  vse  98 41 31 72 106 97 1 0
28.  Hlaváček Milan  Kometa  17 13 4 17 4 17 0 0
29.  Šmíd Martin  Sifoni  112 67 46 113 54 111 1 0
30.  Štalmach Martin  Rájec  94 63 32 95 105 93 1 0
31.  Němeček Petr  Sifoni  285 98 97 195 192 202 83 0
32.  Tichý Jiří  Beery  240 270 169 439 60 240 0 0
33.  Přikryl Jan  Beery  136 58 45 103 51 128 8 0
34.  Tomeček Michal  Béci  76 35 39 74 23 76 0 0
35.  Kocián Ivo  Kódl  34 9 25 34 9 12 22 0
36.  Polcer Jiří  Rájec  175 75 64 139 166 172 3 0
37.  Hloušek Rudolf  Beery  151 96 72 168 119 151 0 0
38.  Dohnal Jan  Kódl  301 286 301 587 83 301 0 0
39.  Zatloukal Radek 2  Stars  102 18 27 45 35 0 102 0
40.  Juna Martin  Válec  198 94 101 195 94 198 0 0
41.  Brijar Petr  vse  79 39 42 81 6 79 0 0
42.  Koryťák František  Kódl  17 7 15 22 4 7 10 0
43.  Roj Vladislav  vse  48 19 12 31 14 48 0 0
44.  Krejčí Tomáš  vse  172 47 65 112 35 156 16 0
45.  Čikl David  vse  119 151 51 202 15 119 0 0
46.  Navrátil Miroslav  Beery  178 102 85 187 38 178 0 0
47.  Protopapas Kostas  Schwarzbach  28 14 16 30 12 28 0 0
48.  Soldán Jan  Béci  109 93 49 142 26 94 15 0
49.  Horák Václav  Válec  32 12 14 26 20 23 9 0
50.  Vaníček Petr  Demons  58 9 20 29 61 21 29 8
51.  Kolpák Jaroslav  Kódl  206 215 169 384 147 206 0 0
52.  Páleník Jakub  Beery  43 5 16 21 2 43 0 0
53.  Záděra Stanislav  Demons  38 11 4 15 38 29 9 0
54.  Bláha Lukáš  Rájec  167 47 36 83 154 55 112 0
55.  Krejčí David  Stars  147 156 102 258 133 131 16 0
56.  Valouch Jaroslav  Válec  151 153 110 263 144 148 3 0
57.  Březina Tomáš  vse  25 17 13 30 3 25 0 0
58.  Hloušek Jiří  Béci  7 10 9 19 0 7 0 0
59.  Mraček Petr  Demons  60 22 34 56 16 4 56 0
60.  Křen Filip  Kódl  96 39 67 106 14 79 17 0
61.  Mach Lukáš  vse  101 62 55 117 15 100 1 0
62.  Lošťák Marek  vse  75 23 22 45 10 74 1 0
63.  Suchánek Michal  vse  65 44 20 64 57 54 11 0
64.  Šrom Jiří  vse  72 27 26 53 78 17 55 0
65.  Trávníček Jiří  Demons  124 21 47 68 52 0 124 0
66.  Běhůnek Svatoslav  vse  22 9 13 22 20 22 0 0
67.  Fiala Petr  Beery  13 3 9 12 2 13 0 0
68.  Juráš Milan  vse  96 45 27 72 103 96 0 0
69.  Duchoň Ondřej  vse  31 12 5 17 3 30 1 0
70.  Dostál Miroslav  vse  101 25 16 41 47 65 36 0
71.  Matúš Jan  Demons  150 82 103 185 9 150 0 0
72.  Kryštofík Petr  vse  123 83 59 142 114 111 12 0
73.  Machulka Petr  Demons  7 5 3 8 1 7 0 0
74.  Žanda Leoš  Draci  49 9 11 20 91 49 0 0
75.  Nágl Robert  Stars  86 9 29 38 14 1 85 0
76.  Srovnal Jaroslav  Draci  98 12 24 36 22 14 84 0
77.  Plánička Robert  Rájec  137 24 39 63 39 13 124 0
78.  Saidlman František  Sršni  37 12 9 21 7 35 2 0
79.  Dvořák Vladimír  Šneci  159 40 27 67 90 158 1 0
80.  Hartl Jan  Beery  210 61 82 143 145 178 32 0
81.  Ivanovič Roman  Draci  154 18 47 65 232 1 153 0
82.  Hladiš Jakub  Kódl  56 3 30 33 18 8 48 0
83.  Trněný Pavel  Stars  47 24 15 39 53 36 11 0
84.  Blažek Roman  Sifoni  14 8 4 12 9 14 0 0
85.  Kadlec Tomáš  vse  18 7 2 9 10 18 0 0
86.  Navrátil Michal  vse  9 5 2 7 0 9 0 0
87.  Loun Jan  Schwarzbach  101 57 48 105 12 100 1 0
88.  Valouch Tomáš  Schwarzbach  101 59 46 105 19 101 0 0
89.  Grmolenský Ivo  Válec  63 33 26 59 22 26 37 0
90.  Hubička Miroslav  Sršni  249 116 78 194 175 121 128 0
91.  Jořenek Pavel  vse  13 4 4 8 2 2 11 0
92.  Grézl Marek  Demons  182 73 57 130 79 177 5 0
93.  Roubíček Dušan  vse  135 17 24 41 68 135 0 0
94.  Železňák Petr  vse  28 4 8 12 67 3 25 0
95.  Smolka Zdeněk  Béci  15 2 5 7 0 0 15 0
96.  Šmelko Radek  vse  50 9 15 24 53 3 47 0
97.  Peřina Josef  vse  21 13 15 28 33 21 0 0
98.  Jedlička Roman  vse  62 9 17 26 14 1 61 0
99.  Mazán Tomáš  Kódl  5 1 6 7 2 5 0 0
100.  Horák Vladimír  Válec  94 18 20 38 24 16 78 0
101.  Vařeka Michal  Sifoni  173 127 110 237 17 173 0 0
102.  Neuman Tomáš  vse  79 53 49 102 97 45 34 0
103.  Šín Martin  vse  66 31 22 53 9 65 1 0
104.  Dostál Vladimír  vse  57 17 9 26 48 55 2 0
105.  Salák Ondřej  Demons  110 20 29 49 95 63 46 1
106.  Pivec Jakub  Demons  65 30 19 49 23 65 0 0
107.  Zatloukal Štěpán  Demons  165 64 46 110 81 165 0 0
108.  Fláma Tomáš  Sršni  16 4 2 6 4 16 0 0
109.  Juráň Vlastimil  vse  81 19 20 39 54 0 81 0
110.  Grohar Miroslav  Sifoni  11 4 3 7 0 11 0 0
111.  Navrátil Tomáš  Demons  25 14 12 26 2 25 0 0
112.  Jedlička David  Béci  133 79 61 140 94 133 0 0
113.  Drlík Kamil  Schwarzbach  255 175 97 272 40 254 1 0
114.  Mlčoch Jindřich  Sršni  273 59 82 141 236 11 262 0
115.  Soukup Martin  vse  93 51 38 89 71 92 1 0
116.  Novák Jakub  Šneci  35 9 14 23 8 33 2 0
117.  Bahounek Petr  Stars  67 32 35 67 18 35 32 0
118.  Krejčí Martin  ŠneciB  179 83 62 145 65 161 18 0
119.  Staněk Pavel  vse  9 3 3 6 5 4 5 0
120.  Kuba Radomír  Sifoni  23 8 9 17 6 20 3 0
121.  Vanin Radovan  vse  28 3 8 11 23 26 2 0
122.  Petr Jakub  vse  9 2 5 7 1 9 0 0
123.  Král Vlastimil  Šneci  4 2 4 6 1 4 0 0
124.  Bosák Daniel  vse  35 8 11 19 0 31 4 0
125.  Čep Libor  Kódl  5 1 5 6 3 0 5 0
126.  Hynek Zdeněk  vse  63 7 20 27 8 63 0 0
127.  Jurníček Jiří  vse  29 1 6 7 2 2 27 0
128.  Laštůvka Karel  vse  22 2 9 11 38 17 5 0
129.  Veik Jakub  vse  25 18 5 23 7 25 0 0
130.  Michailidis Janis  vse  13 4 1 5 2 2 11 0
131.  Vysoudil Martin  Kometa  9 4 1 5 2 9 0 0
132.  Pustějovský Martin  vse  4 4 1 5 0 4 0 0
133.  Řoutil Pavel  Beery  14 3 2 5 1 8 6 0
134.  Stražícký Jiří  vse  60 9 18 27 75 33 27 0
135.  Studený Zdenek  vse  23 6 2 8 3 23 0 0
136.  Schweiner Pavel  ŠneciB  10 4 3 7 2 10 0 0
137.  Nováček Robert  vse  19 8 4 12 11 19 0 0
138.  Nagyváthy Kamil  Sifoni  238 170 89 259 155 234 4 0
139.  Frýbort Jaroslav  Béci  127 8 41 49 24 11 116 0
140.  Konečný Miroslav st.  Sifoni  216 90 80 170 115 115 101 0
141.  Stejskal Jiří  Kódl  3 3 2 5 0 3 0 0
142.  Tichý Miroslav  vse  3 3 2 5 1 3 0 0
143.  Čikl Petr st.  vse  42 4 7 11 5 35 7 0
144.  Lipenský Marek  Demons  121 11 25 36 88 2 119 0
145.  Oláh Miroslav  vse  73 5 6 11 76 52 21 0
146.  Pustějovský Adam  Demons  141 94 126 220 229 132 9 0
147.  Drexler Josef  Sifoni  12 2 3 5 8 1 11 0
148.  Valenta Zdeněk  vse  69 12 13 25 10 68 1 0
149.  Strašil Ivo  Rájec  95 40 36 76 51 95 0 0
150.  Kočí Martin  Schwarzbach  116 43 59 102 44 82 34 0
151.  Navrátil Karel  Béci  39 8 18 26 4 22 17 0
152.  Lakomý Petr  vse  9 3 3 6 2 9 0 0
153.  Erneker Petr  Sifoni  50 13 19 32 2 31 19 0
154.  Kneifel Ladislav  vse  20 7 7 14 4 20 0 0
155.  Deutsch Lukáš  Beery  184 18 44 62 62 0 184 0
156.  Smrček Ludvík  Beery  156 10 27 37 46 29 127 0
157.  Kubica David  Demons  55 14 17 31 57 46 9 0
158.  Horna František  vse  7 1 4 5 1 6 1 0
159.  Mrnka Marek  vse  175 33 39 72 95 168 7 0
160.  Hubička Martin  vse  47 16 11 27 21 35 12 0
161.  Krikl Jan  Beery  127 16 15 31 37 5 122 0
162.  Denev Stanislav  vse  132 37 25 62 65 95 37 0
163.  Ponča Jiří  vse  19 11 2 13 30 14 5 0
164.  Dostál Zbyněk  Stars  108 31 35 66 10 107 1 0
165.  Michalčák David  Sifoni  63 9 23 32 31 22 41 0
166.  Svozil Vladimír  Schwarzbach  50 19 13 32 11 48 2 0
167.  Křupka Roman  vse  6 3 1 4 0 5 1 0
168.  Beregsazi Pavel  Béci  144 32 36 68 16 92 52 0
169.  Dvořáček Tomáš  Kometa  14 3 2 5 6 14 0 0
170.  Bílek Hynek  Sifoni  179 14 38 52 26 0 179 0
171.  Vinter Radim  Kometa  20 6 5 11 2 20 0 0
172.  Cenkl Marek  vse  12 3 3 6 3 10 2 0
173.  Muzikant Michal  Šneci  5 3 2 5 0 5 0 0
174.  Jančík Martin  vse  62 57 28 85 16 62 0 0
175.  Kadláček Aleš  vse  27 1 5 6 39 0 27 0
176.  Vymětal Petr  Demons  51 15 13 28 52 22 29 0
177.  Žák Zdeněk  vse  57 29 17 46 50 55 2 0
178.  Zehnula Martin  vse  26 9 11 20 39 26 0 0
179.  Havlíček Jiří  vse  115 3 19 22 24 5 110 0
180.  Zdráhal Radek  Béci  41 13 26 39 22 39 2 0
181.  Vařecha Jacek  Šneci  92 40 40 80 11 88 4 0
182.  Lašák Martin  vse  55 40 48 88 33 55 0 0
183.  Jenčke Jiří  Draci  7 0 5 5 2 7 0 0
184.  Černoch Robert  vse  108 90 76 166 113 108 0 0
185.  Čermák David  Beery  7 3 0 3 0 7 0 0
186.  Zemánek Petr  vse  70 33 21 54 36 54 16 0
187.  Huňka Zdeněk  Beery  94 38 24 62 35 93 1 0
188.  Tinka Lukáš  Draci  150 21 33 54 43 34 116 0
189.  Garlík Roman  vse  13 4 1 5 4 13 0 0
190.  Žáček David  vse  11 2 1 3 3 10 1 0
191.  Pustějovský Petr  vse  6 2 1 3 1 6 0 0
192.  Najdekr Tomáš  Válec  15 3 2 5 9 0 15 0
193.  Vrobel David  Schwarzbach  5 2 1 3 2 2 3 0
194.  Bartoněk Luděk  Draci  232 72 66 138 171 105 127 0
195.  Šmíd Milan  vse  65 19 16 35 22 54 11 0
196.  Rozman Milan  vse  22 4 11 15 3 10 12 0
197.  Baďura Michal  Béci  16 4 6 10 3 10 6 0
198.  Jureček Kamil  Sršni  107 5 15 20 29 9 98 0
199.  Skýva Petr  Draci  10 1 2 3 3 5 5 0
200.  Blaha Jakub  vse  12 2 2 4 1 12 0 0
201.  Koupil Michal  vse  49 3 14 17 9 17 32 0
202.  Malaska Marek  Šneci  63 10 7 17 12 62 1 0
203.  Ťažký Tomáš  vse  28 3 3 6 41 1 27 0
204.  Šamalík Filip  Rájec  20 2 2 4 3 20 0 0
205.  Grohmann Aleš  vse  43 21 11 32 19 31 12 0
206.  Jemelka Jaroslav  vse  18 3 5 8 7 14 4 0
207.  Grossman Petr  vse  6 1 2 3 1 6 0 0
208.  Bajorek Vojtěch  Sršni  8 1 3 4 3 1 7 0
209.  Grofek Petr  vse  52 13 15 28 32 52 0 0
210.  Śuráň Josef  Schwarzbach  3 1 2 3 0 3 0 0
211.  Vrána Tomáš  Schwarzbach  2 1 2 3 0 0 2 0
212.  Popelka Ondřej  vse  58 21 32 53 6 58 0 0
213.  Bělica David  Demons  126 3 15 18 54 12 114 0
214.  Kuba Zbyněk  Sršni  144 31 48 79 72 52 92 0
215.  Krejčí Petr  ŠneciB  203 16 45 61 107 22 181 0
216.  Körner Petr  Demons  38 3 17 20 14 7 31 0
217.  Malínek František  Kódl  163 19 102 121 175 2 161 0
218.  Světlík Bronislav  Stars  67 11 15 26 11 11 56 0
219.  Rabek Michal  vse  13 3 0 3 5 9 4 0
220.  Bartoněk Jiří st.  vse  55 13 17 30 55 20 35 0
221.  Zapletal Miroslav  Rájec  42 14 9 23 41 36 6 0
222.  Plachý Lukáš  vse  17 7 4 11 11 12 5 0
223.  Schneider Jan  vse  63 9 2 11 25 38 25 0
224.  Svozil Jiří  Schwarzbach  182 37 58 95 48 56 126 0
225.  Mouka Tomáš  Stars  38 13 19 32 6 36 2 0
226.  Němeček Libor  Sifoni  176 63 51 114 204 176 0 0
227.  Konečný Jan  vse  35 9 6 15 32 26 9 0
228.  Drtil Lukáš  Schwarzbach  2 2 0 2 0 1 1 0
229.  Štěpánek Zbyněk  vse  4 2 0 2 11 4 0 0
230.  Ptačník Tomáš  Demons  113 13 26 39 52 11 102 0
231.  Kašpar Jaroslav  Schwarzbach  93 7 20 27 82 0 93 0
232.  Juřena Jaroslav  Schwarzbach  10 1 1 2 0 10 0 0
233.  Nedopil Pavel  vse  29 1 3 4 12 1 28 0
234.  Šindler David  Béci  111 4 18 22 80 4 107 0
235.  Kubela Martin  vse  13 2 1 3 1 13 0 0
236.  Hudeček Stanislav  Sršni  66 1 8 9 15 7 59 0
237.  Sedlář Daniel  Schwarzbach  7 1 1 2 1 1 6 0
238.  Salač Tomáš  Beery  11 1 1 2 1 2 9 0
239.  Kadlčík Filip  vse  6 1 1 2 1 6 0 0
240.  Zahrádka Miroslav  vse  132 8 12 20 24 3 129 0
241.  Škůrek Pavel  vse  28 3 3 6 1 27 1 0
242.  Sczeponiak Michal  vse  33 8 7 15 3 24 9 0
243.  Blechta Jan  vse  5 1 1 2 2 5 0 0
244.  Trunda Patrik  vse  27 4 7 11 37 5 22 0
245.  Kučera Ondřej  Beery  74 6 19 25 11 5 69 0
246.  Pirkl Filip  vse  12 2 1 3 3 12 0 0
247.  Baďura Jaroslav  vse  56 55 33 88 17 56 0 0
248.  Konečný Ondřej  Sifoni  236 162 140 302 37 236 0 0
249.  Novotný Jan  Béci  5 1 1 2 1 5 0 0
250.  Stejskal Robert  vse  57 34 17 51 27 57 0 0
251.  Hejda Oldřich  vse  2 1 1 2 1 2 0 0
252.  Svoboda Matěj  Béci  3 1 2 3 0 3 0 0
253.  Mareš Martin  vse  3 1 1 2 0 3 0 0
254.  Žák Roman  Rájec  139 73 47 120 126 122 17 0
255.  Pšeja Petr  Šneci  1 1 1 2 0 1 0 0
256.  Polcer Michal  Rájec  158 11 28 39 253 9 149 0
257.  Loučný Daniel  Rájec  40 1 9 10 4 9 31 0
258.  Richter Jan  Rájec  8 0 2 2 3 8 0 0
259.  Zabloudil Josef  Schwarzbach  192 11 47 58 69 1 191 0
260.  Bartoněk Jiří ml.  vse  21 2 5 7 2 21 0 0
261.  Hodina Martin ml.  Schwarzbach  48 7 8 15 7 18 30 0
262.  Izák Lubomír  vse  3 0 2 2 2 0 3 0
263.  Hlaváč Petr  vse  3 0 2 2 1 3 0 0
264.  Rozman Miloš  vse  3 0 2 2 0 0 3 0
265.  Mareš Marcel  Draci  1 0 2 2 0 0 1 0
266.  Dlouhý Ladislav  Kódl  21 13 21 34 5 12 9 0
267.  Valenta Michal  Draci  50 11 10 21 3 38 12 0
268.  Juřena Jan  vse  44 15 8 23 40 43 1 0
269.  Steiner Jan  vse  7 1 0 1 0 3 4 0
270.  Moronga Břetislav  Draci  6 1 1 2 1 6 0 0
271.  Navrátil Vladimír  vse  12 2 1 3 3 2 10 0
272.  Svoboda Michal  vse  7 2 0 2 41 6 1 0
273.  Dudešek Martin  vse  8 1 0 1 2 4 4 0
274.  Křeček Pavel  Beery  121 38 47 85 130 115 6 0
275.  Chotěnovský Jan  vse  5 1 0 1 0 5 0 0
276.  Vašíček Viktor  vse  62 14 26 40 22 1 61 0
277.  Bartoněk Martin  ŠneciB  3 1 0 1 0 3 0 0
278.  Hofman Michal  vse  75 8 9 17 35 1 74 0
279.  Flašis Jiří  vse  4 1 0 1 1 4 0 0
280.  Dračka Michal  Kódl  3 1 0 1 1 1 2 0
281.  Štučka Miloslav  Schwarzbach  2 1 0 1 1 1 1 0
282.  Kolpák Josef  vse  144 101 83 184 181 58 86 0
283.  Lonc Kamil -DR  vse  2 1 0 1 0 2 0 0
284.  Kraina Radek  vse  2 1 0 1 0 2 0 0
285.  Vykydal Jan  vse  7 1 0 1 3 0 7 0
286.  Macíček František  ŠneciB  1 1 0 1 0 1 0 0
287.  Kneifel Vojtěch  Draci  16 15 7 22 2 16 0 0
288.  Mrnka Kamil  vse  67 37 39 76 15 67 0 0
289.  Navrátil Pavel  vse  1 1 0 1 0 0 1 0
290.  Bečák Petr  vse  1 1 0 1 0 1 0 0
291.  Šín Tomáš  ŠneciB  1 1 0 1 0 0 1 0
292.  Němec Martin  Schwarzbach  1 1 0 1 0 1 0 0
293.  Pěrůžek Jan  Beery  1 1 0 1 0 1 0 0
294.  Píšek Pavel  vse  59 8 6 14 22 38 21 0
295.  Špulak David  Beery  96 4 18 22 68 5 91 0
296.  Kobza Tomáš  vse  96 7 12 19 21 25 71 0
297.  Soukal Jakub  Demons  115 17 20 37 74 63 52 0
298.  Mišák Vlastimil  ŠneciB  99 3 9 12 132 12 87 0
299.  Kobza Libor  Rájec  27 1 2 3 32 10 17 0
300.  Pajunčík Petr  vse  59 0 6 6 7 0 59 0
301.  Král Lukáš  vse  26 0 3 3 9 1 25 0
302.  Ondruška Petr  vse  181 11 33 44 49 0 181 0
303.  Koryčanský Jiří  vse  108 6 6 12 40 10 98 0
304.  Pospíšil Pavel  Béci  116 13 40 53 100 16 100 0
305.  Pospíšil Radek  vse  102 1 8 9 73 0 102 0
306.  Nytra Leoš  vse  14 1 1 2 2 0 14 0
307.  Korčák Tomáš  Šneci  18 0 1 1 7 6 12 0
308.  Linhart Jan  Béci  67 6 30 36 11 6 61 0
309.  Rozehnal Roman  Beery  12 0 1 1 4 0 12 0
310.  Sedlák Jaroslav  vse  13 3 2 5 3 6 7 0
311.  Čech Lukáš  Sršni  17 2 5 7 2 15 2 0
312.  Vašina Lukáš  Demons  59 5 6 11 33 11 48 0
313.  Čučka Petr  Stars  80 28 11 39 18 79 1 0
314.  Vaňourek Pavel  vse  39 7 14 21 15 8 31 0
315.  Pěnčík Lukáš  vse  4 0 1 1 0 2 2 0
316.  Běhálek Michal  Draci  119 10 35 45 32 19 100 0
317.  Bajer Marek  Kometa  4 1 1 2 1 4 0 0
318.  Haas Luděk  vse  16 0 4 4 7 1 15 0
319.  Charuza Miroslav  Rájec  7 1 1 2 1 0 7 0
320.  Čečman Vojtěch  Sršni  7 3 2 5 2 7 0 0
321.  Votava Ondřej  vse  8 0 2 2 2 0 8 0
322.  Mucka Milan  Šneci  3 0 1 1 0 2 1 0
323.  Žák Stanislav st.  Rájec  129 8 32 40 146 30 99 0
324.  Příborský Jan  Sršni  56 13 12 25 7 55 1 0
325.  Šimeček Petr  vse  4 0 4 4 1 0 4 0
326.  Koukal Jan  Šneci  2 0 1 1 1 0 2 0
327.  Žák Stanislav ml.  Rájec  5 1 2 3 1 5 0 0
328.  Pur Jaroslav  vse  97 58 44 102 256 82 15 0
329.  Siegel Filip  Šneci  1 0 1 1 0 1 0 0
330.  Vykydal Jaroslav  vse  4 0 2 2 2 2 2 0
331.  Šebela Vojtěch  vse  19 5 4 9 2 13 6 0
332.  Kříž Roman  vse  1 0 1 1 0 1 0 0
333.  Gallo Ladislav  vse  35 5 22 27 6 35 0 0
334.  Janíček Bedřich  vse  1 0 1 1 0 0 1 0
335.  Bartoň Ctirad  Sifoni  2 1 3 4 2 2 0 0
336.  Havránek Tomáš  Stars  149 0 4 4 55 0 1 148
337.  Přikryl Petr  Beery  40 0 0 0 1 0 0 40
338.  Kristek Kamil  vse  139 0 0 0 1 0 0 139
339.  Kaleta Zdeněk  vse  54 4 3 7 24 8 46 0
340.  Staněk Tomáš  ŠneciB  97 0 1 1 4 1 10 86
341.  Krňávek Jiří  Rájec  148 0 0 0 5 0 0 148
342.  Minařík Tomáš  Béci  31 0 0 0 21 0 0 31
343.  Král Tomáš  vse  84 3 13 16 6 1 83 0
344.  Coufal Lukáš  Válec  109 0 0 0 20 0 0 109
345.  Křeček Tomáš  Beery  86 0 0 0 25 1 0 85
346.  Volný Martin  Demons  44 0 0 0 0 0 0 44
347.  Oháňka Libor  ŠneciB  264 101 61 162 81 245 19 0
348.  Zatloukal Radek 1  Beery  146 7 24 31 90 7 139 0
349.  Ivanovič Stanislav  vse  29 0 1 1 10 1 28 0
350.  Nechvapil Martin  Demons  10 0 0 0 0 1 9 0
351.  Grepl Martin  Béci  129 0 1 1 15 0 0 129
352.  Urban Michal -DR  vse  64 0 0 0 13 0 0 64
353.  Uhýrek Karel  vse  29 2 2 4 14 4 25 0
354.  Lezna Lubomír  vse  139 0 1 1 34 0 0 139
355.  Zicho Radek  vse  22 0 0 0 0 0 1 21
356.  Hynek Daniel  Beery  212 9 38 47 53 3 209 0
357.  Chytil Václav  vse  86 10 22 32 130 15 71 0
358.  Šín Jaroslav  ŠneciB  256 0 0 0 17 1 1 254
359.  Brdečka František  Kódl  94 0 8 8 2 0 0 94
360.  Ondruška Jan  Šneci  69 12 16 28 21 69 0 0
361.  Sova Kamil  vse  29 3 5 8 23 6 23 0
362.  Ballák Lukáš  Schwarzbach  272 104 153 257 242 208 38 26
363.  Kusý Miroslav  vse  26 1 3 4 64 4 22 0
364.  Paprskář Petr  vse  6 0 0 0 0 1 5 0
365.  Knödl Jiří  Schwarzbach  49 5 9 14 13 2 47 0
366.  Hybrant Václav  vse  20 0 0 0 7 3 17 0
367.  Gatěk Matěj  vse  34 0 0 0 0 0 0 34
368.  Kryštof Martin  vse  6 0 0 0 1 0 6 0
369.  Novotný Ondřej  vse  9 0 1 1 1 8 1 0
370.  Tomeš Martin  vse  33 2 1 3 10 9 24 0
371.  Žerníček Vojtěch  vse  69 5 7 12 18 0 69 0
372.  Raušer Jiří  Šneci  11 0 1 1 0 3 8 0
373.  Juřena Michal  Schwarzbach  17 2 3 5 7 10 7 0
374.  Mareš Tomáš  vse  4 0 0 0 0 4 0 0
375.  Mendlík František -DR  vse  18 0 3 3 2 2 16 0
376.  Ďuriš Martin  vse  4 0 0 0 0 0 0 4
377.  Štancl Michal  Sršni  187 0 0 0 14 0 0 187
378.  Řezníček Přemysl  vse  27 0 0 0 1 0 0 27
379.  Rychlý Jiří  Válec  40 17 14 31 45 39 1 0
380.  Hecl Michal  Sifoni  4 0 0 0 5 3 1 0
381.  Gál Stanislav  Béci  55 0 0 0 0 0 0 55
382.  Rubáček Adam  vse  14 0 2 2 3 11 3 0
383.  Fof Petr  ŠneciB  3 0 0 0 0 0 0 3
384.  Utíkal Matěj  vse  3 0 0 0 1 3 0 0
385.  Maňák Tomáš  Stars  47 14 29 43 46 19 28 0
386.  Kubík Martin  vse  3 0 0 0 0 0 3 0
387.  Weidinger Radek  vse  10 3 3 6 4 10 0 0
388.  Veselý Lukáš  ŠneciB  6 0 0 0 0 6 0 0
389.  Blažek Tomáš  Schwarzbach  16 0 0 0 0 0 0 16
390.  Pelikán Pavel  Schwarzbach  3 0 0 0 0 0 3 0
391.  Forét Josef  Sršni  6 0 0 0 0 6 0 0
392.  Tichý Luděk  vse  9 0 0 0 0 9 0 0
393.  Sedláček Jan  Beery  170 109 91 200 71 153 17 0
394.  Pavlík Lukáš  Draci  62 1 7 8 19 37 25 0
395.  Doubrava Martin  vse  8 0 0 0 1 7 1 0
396.  Staněk Petr  vse  3 0 0 0 3 0 3 0
397.  Tichý Karel  Sifoni  3 0 0 0 0 0 3 0
398.  Sekanina Jan  vse  4 0 0 0 0 1 3 0
399.  Vrba Tomáš  vse  2 0 0 0 0 2 0 0
400.  Minář Šimon  vse  2 0 0 0 0 2 0 0
401.  Lang Marek  vse  6 0 0 0 2 0 6 0
402.  Valouch Zdeněk  vse  3 0 0 0 0 2 1 0
403.  Štábl Ondřej  vse  2 0 0 0 1 0 2 0
404.  Michalčák Antonín  vse  14 1 1 2 0 14 0 0
405.  Spáčil Martin  Válec  133 38 39 77 25 124 9 0
406.  Kaštyl Roman  vse  2 0 0 0 0 2 0 0
407.  Habanec Marek  vse  2 0 0 0 0 2 0 0
408.  Selinger Erik  vse  14 0 3 3 3 13 1 0
409.  Hofman Petr  vse  9 2 1 3 1 9 0 0
410.  Karafiát Pavel  Sifoni  5 0 2 2 1 5 0 0
411.  Košák Vít  vse  15 2 3 5 13 13 2 0
412.  Gajdáček Martin  Schwarzbach  2 0 0 0 0 0 2 0
413.  Surma Michal  Demons  87 0 2 2 7 0 0 87
414.  Mlčoch Petr  vse  13 1 2 3 4 0 13 0
415.  Valinčič Roman  vse  2 0 0 0 0 1 1 0
416.  Slepička Tomáš  vse  3 0 0 0 0 0 0 3
417.  Kaňák Martin  Draci  44 0 4 4 2 0 0 44
418.  Pištěk Martin  Schwarzbach  2 0 0 0 0 1 1 0
419.  Mikuška Josef  ŠneciB  5 3 0 3 0 3 2 0
420.  Antel Václav  vse  4 1 0 1 1 0 4 0
421.  Lenoch Michal  Válec  106 13 30 43 55 4 102 0
422.  Papuk David  Rájec  43 0 0 0 0 0 0 43
